您當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品介紹>產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
移動式混凝土攪拌站是一種可拖掛移動的攪拌設(shè)備,以一個集中拖掛單元,將集料、稱量、攪拌、輸送等作業(yè)于一體。適合于公路、橋梁等需要混凝土量比較小的工程移動施工。
備注:以上為常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)配置,僅供參考;也可以根據(jù)客戶要求進行配置調(diào)整組合。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 生產(chǎn)率(m3/hr) | 攪拌主機 | 稱量精度 | 整機功率(kw) | 整機重量(t) | 拖掛時速(km/hr) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骨料 | 其它 | ||||||
YHZD25 | 25 | JD500 | ±2% | ±1% | 42 | 20 | 15 |
YHZD35 | 35 | JD750 | ±2% | ±1% | 56 | 21 | 15 |
YHZS50 | 50 | JS1000 | ±2% | ±1% | 82 | 25 | 15 |
YHZS75 | 75 | JS1500 | ±2% | ±1% | 98 | 27 | 15 |
移動式混凝土攪拌站示意圖
1、配料機 | 6、稱量系統(tǒng) |
2、液壓支撐腿 | 7、螺旋機 |
3、輪系 | 8、氣路系統(tǒng) |
4、槽型輸送皮帶機 | 9、粉罐 |
5、攪拌機 |